编辑部勘误与更新记录
勘误与更新记录
凡已刊期号的口径修正、数据时点澄清、页面级改动,都在这里逐条留痕。改了什么、为什么改、改到哪一期,读者可对照原文核对;不删旧记录。
2026-11-13 口径与页面一致性修订
表 1|本次修订清单(涉及 NO.001—NO.004,均为口径与呈现层修正)
| 期号 | 位置 | 原表述 | 修正后 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| NO.003 | 图 6 图注、alt、图内文字 | 「组件环节毛利率由二季度 38.62% 降至三季度 29.45%」 | 「公司单季综合毛利率(合并口径)由 38.62% 降至 29.45%」;归因拆分注明为推算 | 口径修正 |
| NO.003 | 正文相应段落 | 「单季毛利率 29.45%」 | 「单季综合毛利率 29.45%,比二季度的 38.62% 低 9.17 个百分点」 | 口径统一 |
| NO.001 | 第 7 节「红利项」 | 「2026 年 9 月国内光伏累计装机 12.86 亿千瓦、新增装机 3.12 亿千瓦」 | 「截至 2026 年 7 月底累计装机 12.86 亿千瓦」;新增装机按「1—9 月 110.83GW」分句表述,不与累计值并列 | 时点澄清 |
| NO.004 | 页面 title | 「…|余量 · NO.003」 | 「…|余量 · NO.004」 | 期号修正 |
| 全站 | 四期正文与首页 | 第 001—003 期带「样刊」标识与正文水印,第 004 期不带 | 四期统一按正式版本归档,样刊标识与水印全部下线 | 呈现规则统一 |
| 全站 | 文章页导语区 | 免责声明只在页脚,数据时点分散在图表来源行 | 每期导语前加统一阅读提示条与数据冻结日;正文数字按事实 / 推算 / 观点标注 | 呈现补充 |
| 全站 | 链接与订阅 | 站内链接带 .html,经 CDN 308 跳转;/rss.xml 等路径返回首页 HTML |
站内链接统一无后缀;实际生成 rss.xml、sitemap.xml、robots.txt 与 404 页面 | 技术修正 |
| 全站 | 字体文件 | 两份 woff2 合计约 2.7MB,首屏等待长 | 按全站实际用字生成子集 woff2,两份合计约 467KB;缺字回退系统字体 | 性能优化 |
| 全站 | 文章页导语区 | 免责与「事实/推算/观点」说明出现两遍 | 保留一条带数据冻结日的风险条,删除正文内重复段落;风险条置于导语之后 | 去重 |
| 全站 | 文章页正文前 | 无速读摘要,长文首屏即长段落 | 新增「5 条要点 · 一分钟速读」模块,含名词卡与「跳到弱价值洞察」锚点 | 可读性 |
| 全站 | 数据来源节 | 来源未区分可核程度 | 每条来源标注「一手 / 二手 / 未核实」,并在节首说明分级含义 | 可核性 |
| 全站 | 首页归档卡片 | 卡片信息缺阅读时长 | 卡片与当期头条补「约 N 分钟」,取值按正文实数字数折算 | 信息完整 |
| NO.003 | 表 1 表题 | 表题以普通段落置于表格外 | 改为表格 caption,语义与屏幕阅读器一致 | 语义化 |
修订政策
- 能核到一手文件才写数。每个数字须能追溯到部委与监管公告、交易所与上市公司公告、统计机构原始发布、财报与招股书;媒体只作线索。
- 推算标条件。本刊自行计算的值一律注明口径与计算方式,不与公司披露值混用同一个指标名。
- 不删旧记录。已刊内容的修正以追加方式留痕,正文与勘误页日期对应。
- 未核实的照实标注。本刊未获原文、或受访信息无法交叉验证的,直接在正文注明「未核实」,不用模糊措辞掩盖。